Kurzwellen Bandplan der IARU Region 1
2200 Meter Band von 135,7 bis 137,8 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
2200 Meter | 135,7 - 137,8 | 200 | CW | CW, QRSS und digitale Schmalband-Modes |
630 Meter Band von 472 bis 479 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
630 Meter | 472 - 475 | 200 | CW | ** |
475 - 479 | * | Schmalband Sendearten | CW Digimode | |
*maximale Bandbreite nicht spezifiziert, max. 500 Hz empfohlen - **Die Detailangaben im Bandplan sind als "empfohlene Nutzung" zu verstehen. |
160 Meter Band von 1810 bis 2000 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
160 Meter | 1810 - 1838 | 200 | CW | 1836 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
1838 - 1840 | 500 | Alle schmalband Sendearten | ||
1840 - 1843 | 2700 | Alle Sendearten * | Digimode | |
1843 - 2000 | 2700 | Alle Sendearten * |
|
|
*Niedrigste einstellbare VFO-Frequenz bei SSB-Betrieb (unteres Seitenband): 1843, 3603, 7053 kHz |
80 Meter Band von 3500 bis 3800 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
80 Meter | 3500 - 3510 | 200 | CW | Interkontinentale QSOs bevorzugt |
3510 - 3560 | 200 | CW |
bevorzugter Contestbereich 3555 kHz - CW QRS Aktivitätszentrum |
|
3560 - 3570 | 200 | CW | 3560 kHz - QRP Aktivitätszentrum | |
3570 - 3580 | 200 | Schmalband Sendearten | Digimode | |
3580 - 3590 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode | |
3590 - 3600 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
3600 - 3620 | 2700 | Alle Sendearten * | Digimode, automatische digitale Stationen | |
3600 - 3650 | 2700 | Alle Sendearten * |
bevorzugter SSB-Contestbereich 3630 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum |
|
3650 - 3700 | 2700 | Alle Sendearten | 3690 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum | |
3700 - 3755 | 2700 | Alle Sendearten |
bevorzugter SSB-Contestbereich 3735 kHz - Bildübertragung Aktivitätszentrum 3760 kHz - Region 1 Notfunk Aktivitätszentrum |
|
3775 - 3800 | 2700 | Alle Sendearten |
bevorzugter SSB Contestbereich. Intercontinentale QSO's bevorzugt |
|
*Niedrigste einstellbare VFO-Frequenz bei SSB-Betrieb (unteres Seitenband): 1843, 3603, 7053 kHz |
60 Meter Band 5351,5 bis 5366,5 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
60 Meter | 5351.5 - 5354.0 | 200 | CW, Schmalband Sendearten | nfo (1) |
5354.0 - 5366.0 | 2700 | Alle Sendearten | oberes Seitenband für SSB empfohlen Info (1) | |
5366.0 - 5366.5 | 20!! | Schmalband Sendearten | für schwächste Signal (1) |
40 Meter Band 7000 bis 7200 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
40 Meter | 7000 - 7040 | 200 | CW | 30 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum |
7040 - 7047 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode | |
7047 - 7050 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
7050 - 7053 | 2700 | Alle Sendearten * | Digimode, automatische digitale Stationen | |
7053 - 7060 | 2700 | Alle Sendearten | Digimode | |
7060 - 7100 | 2700 | Alle Sendearten |
Bevorzugter SSB-Contestbereich
7070 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum
7090 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum
|
|
7100 - 7130 | 2700 | Alle Sendearten | 7110 kHz - Region 1 Notfunk Aktivitätszentrum | |
7130 - 7175 | 2700 | Alle Sendearten |
Bevorzugter SSB-Contestbereich
7165 kHz - Bildübertragung Aktivitätszentrum
|
|
7175 - 7200 | 2700 | Alle Sendearten |
Bevorzugter SSB-Contestbereich,
Interkontinentale QSOs bevorzugt
|
|
( * ) Niedrigste einstellbare VFO-Frequenz bei SSB-Betrieb (unteres Seitenband): 1843, 3603, 7053 kHz |
30 Meter Band 10100 bis 10150 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
30 Meter | 10100 - 10130 | 200 | CW | 10116 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum |
10130 - 10150 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode |
20 Meter Band 14000 bis 14350 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
20 Meter | 14000 - 14060 | 200 | CW |
Bevorzugter CW-Contestbereich
14055 kHz - QRS Aktivitätszentrum
|
14060 - 14070 | 200 | CW | 14060 kHz - QRP Aktivitätszentrum | |
14070 - 14089 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode | |
14089 - 14099 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
14099 - 14101 | Internationales Baken-Projekt exklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | |||
14101 - 14112 | 2700 | Alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
14112 - 14125 | 2700 | Alle Sendearten | ||
14125 - 14300 | 2700 | Alle Sendearten |
Bevorzugter SSB-Contestbereich
14130 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum
14195 kHz +/- 5 kHz Priorität für DXpeditionen
14230 kHz - Bildübertragung Aktivitätszentrum
14285 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum
|
|
14300 - 14350 | 2700 | Alle Sendearten | 14300 kHz - weltweites Notfunk Aktivitätszentrum |
17 Meter Band 18068 bis 18168 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
17 Meter | 18068 - 18095 | 200 | CW | 18086 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
18095 - 18105 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode | |
18105 - 18109 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
18109 - 18111 | Internationales Baken-Projekt. Exklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | |||
18111 - 18120 | 2700 | Alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
18120 - 18168 | 2700 | Alle Sendearten |
18130 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum
18150 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum
18160 kHz - weltweites Notfunk Aktivitätszentrum
|
15 Meter Band 21000 bis 21450 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
15 Meter | 21000 - 21070 | 200 | CW |
21055 kHz - QRS Aktivitätszentrum
21060 kHz - QRP Aktivitätszentrum
|
21070 - 21090 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode | |
21090 - 21110 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
21110 - 21120 | 2700 | Alle Sendearten | Kein SSB, Digimode, automatische digitale Stationen | |
21120 - 21149 | 500 | Schmalband Sendearten | ||
21149 - 21151 | Internationales Baken-Projektexklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | |||
21151 - 21450 | 2700 | Alle Sendearten |
21180 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum
21285 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum
21340 kHz - Bildübertragung Aktivitätszentrum
21360 kHz - weltweiter Notfunk Aktivitätszentrum
|
12 Meter Band 24890 bis 24990 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
17 Meter | 24890 - 24915 | 200 | CW | 24906 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
24915 - 24925 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode | |
24925 - 24929 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
24929 - 24931 | Internationales Baken-Projektexklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | |||
24931 - 24940 | 2700 | Alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
24940 - 24990 | 2700 | Alle Sendearten |
24950 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum
24960 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum
|
10 Meter Band 28000 bis 29700 kHz | ||||
Band | Frequenz / kHz | Bandbreite / Hz | Mode | Info |
10 Meter | 28000 - 28070 | 200 | CW |
28055 kHz - QRS Aktivitätszentrum
28060 kHz - QRP Aktivitätszentrum
|
28070 - 28120 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode | |
28120 - 28150 | 500 | Schmalband Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
28150 - 28190 | 500 | Schmalband Sendearten | ||
28190 - 28199 | Internationales Baken-Projektexklusiv für regionale zeitgesteuerte Baken, kein Sendebetrieb | |||
28199 - 28201 | Internationales Baken-Projektexklusiv für regionale zeitgesteuerte Baken, kein Sendebetrieb | |||
28201 - 28225 | Internationales Baken-Projektexklusiv für Dauerbaken, kein Sendebetrieb | |||
28225 - 28300 | 2700 | Alle Sendearten | Baken | |
28300 - 28320 | 2700 | Alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
28320 - 29000 | 2700 | Alle Sendearten |
28330 kHz - Digitale Sprache Aktivitätszentrum
28360 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum
28680 kHz - Bildübertragung Aktivitätszentrum
|
|
29000 - 29100 | 6000 | Alle Sendearten | ||
29100 - 29200 | 6000 | Alle Sendearten | Schmalband-FM simplex - 10 kHz Kanäle | |
29200 - 29300 | 6000 | Alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
29300 - 29510 | 6000 | Satelliten - Links | ||
29510 - 29520 | Schutzkanal | |||
29520 - 29590 | 6000 | Alle Sendearten | Schmalband-FM-Relais Eingang (RH1 - RH8) | |
29600 | 6000 | Alle Sendearten | Schmalband-FM-Anruffrequenz | |
29610 | 6000 | Alle Sendearten | Schmalband-FM Simplex-Repeater (Input + Output) | |
29620 - 29700 | 6000 | Alle Sendearten | Schmalband-FM-Relais Ausgang (RH1 - RH8 |
.
.
DEFINITIONEN : Alle Sendearten > CW, Phonie und die Sendearten, die bei Aktivitätszentren genannt werden mit
max. Bandbreite von nahe 0 bis 2700 Hz bzw. 6000 Hz (AM bei Rücksichtnahme
auf Nachbarstationen).
Alle Schmalband - Sendearten > alle Sendearten mit max. Bandbreite von nahe 0 bis bis zu 200 Hz
bzw. 500 Hz.
Digimode > alle digitalen Sendearten mit entsprechender max. Bandbreite, z.B. RTTY, PSK usw.
Bildübertragung > analoge und digitale Bildübertragung mit der entsprechenden max. Bandbreite.
.
.