2m Amateurfunk - Relais, in und um Berlin
Relais Rufzeichen | Relais Eingabe /Mhz | Relais Ausgabe /Mhz | Mode | Betriebsort | Locator |
DB0LW | 144.825 | 144.825 | C4FM | Luckenwalde | JO62OC |
DB0SP | 145.000 | 145.600 | FM | Berlin Spandau | JO62NK |
SR1D | 145.0125 | 145.6125 | FM | Debno | JO72IR |
DB0SP | 145.025 | 145.625 | C4FM | Berlin Spandau | JO62NK |
DB0BAR | 145.0375 | 145.6375 | FM | Baruth/Mark | JO62RA |
DB0ZOD | 145.0625 | 145.6625 | FM | Berlin Friedrichshain | JO62RM |
DB0PDM | 145.075 | 145.675 | FM | Potsdam |
JO62MI |
DB0TGM | 145.0875 | 145.6875 | FM/Fusion | Tangermünde | JO52XN |
DB0HS | 145.100 | 145.700 | FM/Fusion | Berlin Heiligensee | JO62OO |
DB0BRL | 145.125 | 145.725 | FM | Berlin Hohenschönhausen | JO62RM |
DB0WF | 145.1625 | 145.7625 | FM | Berlin Centre | JO62PM |
DB0FRO | 145.175 | 145.775 | FM | Frankfurt Oder | JO72GH |
70cm Amateurfunk - Relais, in und um Berlin
Relais Rufzeichen | Relais Eingabe /Mhz | Relais Ausgabe/Mhz | Mode | Betriebsort | Locator |
DB0TGO | 430,025 | 430.025 | FM | Berlin Tegel | JO62ON |
DO0SE | 432.875 | 432.875 | FM | Henningsdorf | JO62OO |
DB0TGO | 434.7875 | 434.7875 | DSTAR / DMR | Berlin Tegel | JO62ON |
DB0TX | 430.725 | 438.325 | DMR | Berlin Charlottenburg | JO62PM |
DB0PDM | 430.800 | 438.400 | DMR | Potsdam | JO62MI |
DB0LOS | 430.875 | 438.475 | DMR | Rauener Berge | JO72AH |
DB0BES | 430.925 | 438.525 | DSTAR | Bestensee | JO62TF |
DB0LUD | 430.975 | 438.575 | FM/Fusion | Ludwigsfelde | JO62PH |
DB0OUD | 431.025 | 438.625 | DMR | Berlin | JO62PM |
DB0TA | 431.100 | 438.700 | Fusion | Berlin | JO62TP |
DB0ZOD | 431.125 | 438.725 | FM | Berlin Friedrichshain | JO62RM |
DB0BLO | 431.200 | 438.800 | WIRES | Berlin | JO62RM |
DM0TZN | 431.225 | 438.825 | DMR | Motzen | JO62TF |
DB0BR | 431.325 | 438.925 | FM | Berlin Tempelhof | JO62QL |
DB0HS | 431.400 | 439.000 | Fusion / WIRES | Berlin Heiligensee | JO62OO |
DB0SX | 431.450 | 439.050 | FM | Berlin Charlottenburg | JO62PM |
DB0TA | 431.525 | 439.125 | FM | Berlin | JO62TP |
DB0WOL | 431.550 | 439.150 | FM | Bad Freienwalde | JO62XR |
DB0BLO | 431.675 | 439.275 | FM | Berlin | JO62RM |
DB0RAG | 431.700 | 439.300 | FM | Ragow | JO62SG |
DB0SP | 431.825 | 439.425 | FM | Berlin | JO62NK |
DB0FX | 431.850 | 439.450 | FM/DMR/Fusion | Birkenwerder | JO62PQ |
DB0DF | 431.8625 | 439.4625 | DSTAR | Berlin | JO62RM |
DB0TA | 431.875 | 439.475 | DMR | Berlin | JO62TP |
DB0KK | 431.9375 | 439.5375 | DMR | Berlin Lichtenberg | JO62RM |
DB0WOL | 431.950 | 439.550 | DMR | Bad Freienwalde | JO62XR |
DB0LDS | 431.9625 | 439.5625 | FM / DMR | Wildau | JO62TH |
DB0TU | 431.975 | 439.575 | DMR | Berlin | JO62PM |
DB0AVH | 430.425 | 439.825 | DMR / Brandmeister | Berlin | JO62OM |
DO0SE | 430.757 | 439.975 | DMR | Henningsdorf | JO62OO |
23 cm Amateurfunk - Relais in Berlin
Relais Rufzeichen | Relais Eingabe /Mhz | Relais Ausgabe /Mhz | Mode | Betriebsort | Locator |
DB0KOB | 1270.425 | 1298.425 | FM | Berlin | JO62PM |
DB0BLN | 1270.700 | 1298.700 | FM | Berlin | JO62NK |